Назад
Время беспрерывной работы сепаратора - 60 мин, пауза - 30 мин.
Детали сепаратора изготовлены из ударопрочного поликарбоната и имеют целый ряд преимуществ:
- не подвергаются коррозии;
- цвет со временем не изменяется и не требует подкраски;
- гасят вибрацию высоких частот;
- не деформируются от небрежного обращения;
- значительно проще очищаются от молокопродуктов и загрязнений;
- повышают в несколько раз электробезопасность.
Характеристики Сепаратор для молока Мотор-Сич 100-19, поликорбонат. корпус
Технические характеристики | |
---|---|
Тип привода | электрический |
Ёмкость приемника молока | 12 л |
Очистка молока | есть |
Частота вращения барабана | от 9500-11500 об/мин |
Время выхода барабана на рабочий режим | 40-60 с |
Время беспрерывной работы | 30 мин |
Количество тарелок в барабане | 10-12 шт |
Мощность двигателя | 60 Вт |
Номинальное напряжение | 198-242 В |
Частота напряжения | 49-51 Гц |
Срок службы | не менее 5 лет |
Габариты и вес | |
Размеры | 365х520 мм |
Масса | 6 кг |
Производительность и характеристики продукта | |
Производительность | 100 л/ч |
Содержание жира в обрате | не более 0,05 % |
Диапазон регулирования отношения сливок к обрату | от 1:4 до 1:10 |
Температура сепарируемого молока | 35-40 °C |
Комплектность | |
---|---|
Электропривод | 1 шт |
Пробка | 1 шт |
Молокоприемник | 1 шт |
Поплавковая камера с поплавком | 1 шт |
Барабан | 1 шт |
Приемник сливок | 1 шт |
Приемник обрата | 1 шт |
Тара | 1 шт |
Запасные части и принадлежности | кольцо уплотнительное; ключ спец.; чехол полиэтиленовый; руководство |
Материалы | |
Материал приемника | пластмасса |
Материал корпуса | пластмасса |
Материал приёмо-выводного устройства | пластмасса |
Материал барабана | металл |
Материал камеры поплавковой | пластмасса |
Гарантийная информация | |
Страна | Украина |
Производитель | АО |
Гарантия | 12 мес |
Комментарии ()