Назад
Общие характеристики
Параметр | Режим дойки, промывки | Режим перекачки |
---|---|---|
Максимальная объемная подача, м3/час (л/с), не менее | 7,5 (2,1) | |
Максимальный напор, м, не менее | 12 | |
Частота вращения вала, оборотов/мин | 2770 | |
Напряжение, В | 220/380 | |
Частота переменного тока ,Гц | 50 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Наружный диаметр патрубков | |
всасывающий, мм | 40 |
нагнетающий, мм | 32 |
Гарантийная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Страна производителя | Россия |
Производитель | АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Габариты и вес
Параметр | Значение |
---|---|
Масса, кг не более | 15 |
Длина, мм | 420 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 240 |
Комментарии ()